(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 3,188 |
| 現金及び預金 | 176 |
| 売掛金 | 3,011 |
| 資産合計 | 3,188 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 3,092 |
| 買掛金 | 3,025 |
| 未払金 | 21 |
| 未払法人税等 | 46 |
| 負債合計 | 3,092 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 96 |
| 資本金 | 200 |
| 利益剰余金 | △ 103 |
| 純資産合計 | 96 |
| 負債及び純資産合計 | 3,188 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 7,000 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 7,057 |
| 営業損失(△) | △ 57 |
| 経常損失(△) | △ 57 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 57 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 46 |
| 当期純損失(△) | △ 103 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 |
|---|---|
| 事業内容 | いわきスマートタウンモデル地区推進事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。