(単位:千円)
資産の部 | |
---|---|
流動資産 | 182,012 |
現金及び預金 | 121,838 |
未収入金 | 60,174 |
資産合計 | 182,012 |
負債の部 | |
---|---|
流動負債 | 66,799 |
買掛金 | 20,386 |
未払金 | 9,747 |
未払費用 | 20,757 |
未払法人税等 | 29 |
未払消費税 | 6,852 |
預り金 | 1,073 |
賞与引当金 | 7,952 |
負債合計 | 66,799 |
純資産の部 | |
株主資本 | 115,212 |
資本金 | 1,000 |
利益剰余金 | 114,212 |
純資産合計 | 115,212 |
負債及び純資産合計 | 182,012 |
(単位:千円)
営業収益(売上高) | 614,983 |
営業費用(売上原価+販売管理費) | 606,227 |
営業利益 | 8,755 |
営業外収益 | 855 |
経常利益 | 9,611 |
税引前当期純利益 | 9,611 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,529 |
当期純利益 | 8,081 |
所在地 | 東京都千代田区神田駿河台2-9-13 |
---|
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。