(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 74,232 |
| 現金及び預金 | 4,494 |
| 未成工事支出金 | 66,508 |
| 前払費用 | 880 | 未収入金 | 2,349 |
| 資産合計 | 74,232 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 7,685 |
| 未払金 | 7,612 |
| 未払費用 | 3 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 固定負債 | 88,008 |
| 長期借入金 | 88,008 |
| 負債合計 | 95,693 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 21,461 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 31,461 |
| 純資産合計 | △ 21,461 |
| 負債及び純資産合計 | 74,232 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 23,284 |
| 営業損失(△) | △ 23,284 |
| 営業外収益 | 22 |
| 営業外費用 | 600 |
| 経常損失(△) | △ 23,862 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 23,862 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純損失(△) | △ 23,932 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー7階 |
|---|---|
| 事業内容 | 東北大学(片平)情報通信国際共同研究拠点施設整備等事業 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。