(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 46,997,275 |
| 現金及び預金 | 25,821,031 |
| 売掛金 | 10,273,599 |
| リース債権及びリース投資資産 | 1,583,806 |
| 製品 | 1,975,858 |
| 貯蔵品 | 30,510 |
| 未成工事支出金 | 3,494,848 |
| その他 | 3,820,270 |
| 貸倒引当金 | △ 2,649 |
| 固定資産 | 61,853,537 |
| 有形固定資産 | 42,318,830 |
| 建物及び構築物 | 27,183,189 |
| 減価償却累計額 | △ 7,168,333 |
| 減損損失累計額 | △ 29,986 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,222,729 |
| 減価償却累計額 | △ 792,807 |
| 土地 | 21,516,608 |
| リース資産 | 29,946 |
| 減価償却累計額 | △ 24,876 |
| 建設仮勘定 | 320,073 |
| その他 | 514,583 |
| 減価償却累計額 | △ 452,296 |
| 無形固定資産 | 4,258,206 |
| のれん | 284,271 |
| その他 | 3,973,935 |
| 投資その他の資産 | 15,276,500 |
| 投資有価証券 | 8,240,023 |
| 長期貸付金 | 2,242,310 |
| 繰延税金資産 | 230,354 |
| その他 | 4,563,811 |
| 資産合計 | 108,850,812 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 15,928,329 |
| 買掛金 | 5,231,646 |
| 短期借入金 | 2,740,194 |
| 1年以内償還予定の社債 | 60,000 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 3,021,801 |
| リース債務 | 166,999 |
| 未払法人税等 | 891,546 |
| 賞与引当金 | 211,982 |
| その他 | 3,604,159 |
| 固定負債 | 58,341,021 |
| 長期借入金 | 56,476,112 |
| 繰延税金負債 | 143 |
| その他 | 1,864,764 |
| 負債合計 | 74,269,350 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 32,548,928 |
| 資本金 | 30,000 |
| 利益剰余金 | 34,959,029 |
| 自己株式 | △ 2,440,101 |
| その他の包括利益累計額 | 234,464 |
| その他有価証券評価差額金 | 88,936 |
| 繰延ヘッジ損益 | △ 3,611 |
| 為替換算調整勘定 | 105,984 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 43,155 |
| 非支配株主持分 | 1,798,069 |
| 純資産合計 | 34,581,462 |
| 負債及び純資産合計 | 108,850,812 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 55,139,531 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 48,832,866 |
| 営業利益 | 6,306,665 |
| 営業外収益 | 313,208 |
| 営業外費用 | 275,097 |
| 経常利益 | 6,344,775 |
| 特別利益 | 12,067 |
| 特別損失 | 6,409 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,350,433 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,862,339 |
| 法人税等調整額 | 43,879 |
| 当期純利益 | 4,444,213 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 668,803 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,775,410 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。