(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 523,234 |
| 現金及び預金 | 24,824 |
| 未成工事支出金 | 489,251 |
| 未収入金 | 9,157 |
| 固定資産 | 636 |
| 投資その他の資産 | 636 |
| 長期前払費用 | 636 |
| 資産合計 | 523,870 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 438,121 |
| 短期借入金 | 427,511 |
| 未払金 | 10,323 |
| 未払費用 | 217 |
| 未払法人税等 | 70 |
| 固定負債 | 105,914 |
| 長期借入金 | 105,914 |
| 負債合計 | 544,035 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 20,165 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 30,165 |
| 純資産合計 | △ 20,165 |
| 負債及び純資産合計 | 523,870 |
(単位:千円)
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 29,701 |
| 営業損失(△) | △ 29,701 |
| 営業外収益 | 35 |
| 営業外費用 | 428 |
| 経常損失(△) | △ 30,095 |
| 税引前当期純損失(△) | △ 30,095 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70 |
| 当期純損失(△) | △ 30,165 |
| 所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田1584番地 |
|---|---|
| 事業内容 | 子育て賃貸住宅、市民センター、図書館分館、市役所出張所、事業者提案エリアの設計、建設、 維持管理、運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。