(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 52,920 |
| 現金及び預金 | 24,984 |
| 売掛金 | 24,527 |
| 未収入金 | 1,618 |
| 預け金 | 1,790 |
| 固定資産 | 589 |
| 有形固定資産 | 589 |
| 工具器具備品 | 459 |
| 一括償却資産 | 130 |
| 資産合計 | 53,509 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 30,454 |
| 買掛金 | 25,535 |
| 未払金 | 1,925 |
| 未払法人税等 | 1,203 |
| 前受金 | 1,790 |
| 負債合計 | 30,454 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 23,055 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | 13,055 |
| 純資産合計 | 23,055 |
| 負債及び純資産合計 | 53,509 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 129,431 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 145,299 |
| 営業損失(△) | △ 15,867 |
| 経常損失(△) | △ 15,867 |
| 特別利益 | 20,750 |
| 税引前当期純利益 | 4,882 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,203 |
| 当期純利益 | 3,679 |
| 所在地 | 栃木県佐野市若松町138番地 他 |
|---|---|
| 事業内容 | みかもクリーンセンター余熱利用施設整備運営事業の設計・建設業務、維持管理業務、運営業務 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。