(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 36,232 | 
| 現金及び預金 | 7,862 | 
| 未収入金 | 28,370 | 
| 資産合計 | 36,232 | 
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 32,714 | 
| 買掛金 | 1,108 | 
| 未払金 | 4,741 | 
| 未払費用 | 12,026 | 
| 未払法人税等 | 3,186 | 
| 未払消費税 | 7,202 | 
| 預り金 | 446 | 
| 賞与引当金 | 4,003 | 
| 負債合計 | 32,714 | 
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 3,518 | 
| 資本金 | 1,000 | 
| 利益剰余金 | 2,518 | 
| 純資産合計 | 3,518 | 
| 負債及び純資産合計 | 36,232 | 
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 102,937 | 
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 97,232 | 
| 営業利益 | 5,704 | 
| 営業外収益 | 0 | 
| 経常利益 | 5,704 | 
| 税引前当期純利益 | 5,704 | 
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,186 | 
| 当期純利益 | 2,518 | 
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区北幸2-15-10 | 
|---|
マンション管理、ビル・施設管理、
      修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。