(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 15,318 |
| 現金及び預金 | 15,254 |
| 売掛金 | 64 |
| 資産合計 | 15,318 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 483 |
| 未払法人税等 | 312 |
| 未払消費税 | 171 |
| 負債合計 | 483 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 14,834 |
| 資本金 | 9,000 |
| 利益剰余金 | 5,834 |
| 純資産合計 | 14,834 |
| 負債及び純資産合計 | 15,318 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 36,896 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 34,766 |
| 営業利益 | 2,130 |
| 経常利益 | 2,131 |
| 税引前当期純利益 | 2,131 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 530 |
| 当期純利益 | 1,600 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋室町4-1-5 共同ビル3階 |
|---|---|
| TEL | 03-6880-3524 |
| 事業内容 | 分譲マンション総合管理業((株)デュアルタップと業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。