(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 23,839 |
| 現金及び預金 | 5,502 |
| 売掛金 | 12,244 |
| 立替金 | 142 |
| 未収入金 | 5,950 |
| 資産合計 | 23,839 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 16,589 |
| 買掛金 | 10,520 |
| 未払金 | 1 |
| 未払法人税等 | 585 |
| 未払消費税 | 191 |
| 預り金 | 5,291 |
| 負債合計 | 16,589 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 7,249 |
| 資本金 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 4,249 |
| 純資産合計 | 7,249 |
| 負債及び純資産合計 | 23,839 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 105,619 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 103,263 |
| 営業利益 | 2,356 |
| 経常利益 | 2,356 |
| 税引前当期純利益 | 2,356 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 585 |
| 当期純利益 | 1,770 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 |
|---|---|
| 事業内容 | ビルメンテナンス業((株)國場組と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。