(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 2,810,167 |
| 現金及び預金 | 55,038 |
| 売掛金 | 157,441 |
| 製品 | 2,469,387 |
| 未収入金 | 128,301 |
| 資産合計 | 2,810,167 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 559,773 |
| 買掛金 | 368,454 |
| 短期借入金 | 89,000 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 84,770 |
| 未払費用 | 4,351 |
| 未払法人税等 | 81 |
| 預り金 | 13,116 |
| 固定負債 | 2,261,277 |
| 長期借入金 | 2,261,277 |
| 負債合計 | 2,821,051 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | △ 10,883 |
| 資本金 | 10,000 |
| 利益剰余金 | △ 20,883 |
| 純資産合計 | △ 10,883 |
| 負債及び純資産合計 | 2,810,167 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 1,275,159 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 1,274,046 |
| 営業利益 | 1,112 |
| 営業外収益 | 12,484 |
| 営業外費用 | 8,801 |
| 経常利益 | 4,795 |
| 税引前当期純利益 | 4,795 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 81 |
| 当期純利益 | 4,714 |
| 所在地 | 熊本県玉名郡長洲町大字腹赤字堀越1530-1 |
|---|---|
| 事業内容 | 地域優良賃貸住宅の設計、建設、維持管理・運営 |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。