(単位:千円)
| 資産の部 | |
|---|---|
| 流動資産 | 10,774 |
| 現金及び預金 | 2,317 |
| 売掛金 | 3,491 |
| 立替金 | 311 |
| 未収入金 | 4,654 |
| 資産合計 | 10,774 |
| 負債の部 | |
|---|---|
| 流動負債 | 5,295 |
| 買掛金 | 751 |
| 未払金 | 3 |
| 未払法人税等 | 337 |
| 未払消費税 | 100 |
| 預り金 | 4,102 |
| 負債合計 | 5,295 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 5,479 |
| 資本金 | 3,000 |
| 利益剰余金 | 2,479 |
| 純資産合計 | 5,479 |
| 負債及び純資産合計 | 10,774 |
(単位:千円)
| 営業収益(売上高) | 39,838 |
| 営業費用(売上原価+販売管理費) | 38,597 |
| 営業利益 | 1,241 |
| 経常利益 | 1,241 |
| 税引前当期純利益 | 1,241 |
| 法人税、事業税及び住民税 | 337 |
| 当期純利益 | 903 |
| 所在地 | 沖縄県那覇市久茂地3-21-1 |
|---|---|
| 事業内容 | ビルメンテナンス業((株)國場組と業務提携) |
マンション管理、ビル・施設管理、
修繕改修工事や設備工事、ビルメンテナンスのお悩みごとなど。